Facebook Pixel
A partir de 32.68 € c/IVA 26.57 € s/IVA *
Preço de Varejo 54.25 €
-40

B&C BC651 - Casaco Com Capuz Soft-Shell


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
7/8 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 7
9/10 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 0
11/12 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 10
13/14 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 7
0 Artigos 0.00
Descrição

B&C BC651

Soft-Shell de alta performance com capuz removivel. Casaco com 3 camadas «Soft-Shell». Impermeável: 5 000 mm. Respirável: 1 000 MVP. Etiqueta para indicar o nome e a classe. Mangas com sistema Set-in-Sleeves. Fecho Éclair® com proteção para o queixo. Bordado simples graças ao fecho Éclair® no interior do peito esquerdo. Costura simples para maior conforto. Punhos com abas de fecho em Velcro® e puxador em plástico. Bainha inferior ajustável (com cordões elásticos e travões). Costas longas. 2 bolsos frontais com fecho Éclair®. Capuz balaclava destacável.

Customizável
Entrega Gratuita em compras superiores a 79.00 € neste armazém!
Especificação
Característica Bolso, Hood
Produtos interessantes

Comentários sobre B&C BC651


Bulk Orders

0 Artigos 0.00
B&C BC651 - Casaco Com Capuz Soft-Shell Azul marinho
Azul marinho
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
06 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 0
08 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 0
10 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 0
12 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 0
14 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 0
B&C BC651 - Casaco Com Capuz Soft-Shell Azur
Azur
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
06 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 9
B&C BC651 - Casaco Com Capuz Soft-Shell Azure
Azure
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
7/8 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 7
9/10 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 0
11/12 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 10
13/14 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 7
B&C BC651 - Casaco Com Capuz Soft-Shell Preto
Preto
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
7/8 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 0
9/10 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 0
11/12 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 0
13/14 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 0
06 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 0
B&C BC651 - Casaco Com Capuz Soft-Shell Vermelho
Vermelho
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
06 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 10
08 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 10
10 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 0
12 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 7
14 44.37 41.94 40.46 37.87 34.67 32.68 14