Facebook Pixel
A partir de 2.24 € c/IVA 1.82 € s/IVA *

JHK JHK120 - Body de manga curta infantil


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
03M 2.98 2.83 2.60 2.47 2.33 2.24 25
06M 2.98 2.83 2.60 2.47 2.33 2.24 38
09M 2.98 2.83 2.60 2.47 2.33 2.24 50
12M 2.98 2.83 2.60 2.47 2.33 2.24 54
18M 2.98 2.83 2.60 2.47 2.33 2.24 33
0 Artigos 0.00
Descrição

JHK JHK120

Botões de pressão nos ombros e virilha. Colarinho canelado 1x1. Etiqueta destacável.

peso
145g/m²
Entrega Gratuita em compras superiores a 79.00 € neste armazém!
Produtos interessantes

Comentários sobre JHK JHK120

Classificação do produto :   5.0 em 3 votos


Bulk Orders

0 Artigos 0.00
JHK JHK120 - Body de manga curta infantil Black
Black
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
03M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 67
06M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 82
09M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 51
12M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 30
18M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 51
JHK JHK120 - Body de manga curta infantil Cor-de-rosa
Cor-de-rosa
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
03M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 56
06M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 33
09M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 32
12M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 29
18M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 30
JHK JHK120 - Body de manga curta infantil Red
Red
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
03M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 29
06M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 26
09M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 72
12M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 50
18M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 43
JHK JHK120 - Body de manga curta infantil Sky
Sky
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
03M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 23
06M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 34
09M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 66
12M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 85
18M 3.31 3.14 2.90 2.74 2.59 2.49 56
JHK JHK120 - Body de manga curta infantil White
White
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
03M 2.98 2.83 2.60 2.47 2.33 2.24 25
06M 2.98 2.83 2.60 2.47 2.33 2.24 38
09M 2.98 2.83 2.60 2.47 2.33 2.24 50
12M 2.98 2.83 2.60 2.47 2.33 2.24 54
18M 2.98 2.83 2.60 2.47 2.33 2.24 33