Bing account
A partir de 2.32 € c/IVA 1.89 € s/IVA *
Preço de Varejo 7.10 €
-67

Roly CA6554 - BEAGLE T-shirt de decote redondo duplo com elastano


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 3.56 3.39 3.21 3.03 2.85 2.68 2.32 2000
3/4 3.56 3.39 3.21 3.03 2.85 2.68 2.32 2000
5/6 3.56 3.39 3.21 3.03 2.85 2.68 2.32 2000
7/8 3.56 3.39 3.21 3.03 2.85 2.68 2.32 2000
9/10 3.56 3.39 3.21 3.03 2.85 2.68 2.32 2000
11/12 3.56 3.39 3.21 3.03 2.85 2.68 2.32 2000
XS 4.66 4.43 4.19 3.97 3.73 3.50 3.03 2000
S 4.66 4.43 4.19 3.97 3.73 3.50 3.03 2000
M 4.66 4.43 4.19 3.97 3.73 3.50 3.03 2000
L 4.66 4.43 4.19 3.97 3.73 3.50 3.03 2000
XL 4.66 4.43 4.19 3.97 3.73 3.50 3.03 2000
2XL 4.66 4.43 4.19 3.97 3.73 3.50 3.03 2000
3XL 5.13 4.87 4.61 4.36 4.10 3.85 3.34 2000
4XL 6.47 6.15 5.83 5.50 5.18 4.85 4.20 2000
0 Artigos 0.00
Descrição

Roly CA6554

T-shirt de decote redondo duplo com elastano.
Confecionada em tecido tubular nos tamanhos de adulto, e com costuras laterais nos tamanhos de criança.
Tapa costuras reforçado na gola.


100% algodão, ponto liso, 155 g/m².Cor cinza vigoré 58: 85% algodão / 15% viscosa.

Alto stock Etiqueta removível
peso
155g/m²
Entrega Gratuita em compras superiores a 349.00 € neste armazém!
Especificação
Material Cotton, 100% cotton
Outros produtos que possam ser do seu interesse

Comentários sobre Roly CA6554


Bulk Orders

0 Artigos 0.00
1232864 medium
Adventure Green
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 105
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 1103
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 1155
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 0
228781 medium
Amarelo
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 989
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 1899
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 291
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 79
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 0
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 2000
228787 medium
Azul céu
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 1281
228775 medium
Branco
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 3.56 3.39 3.21 3.03 2.85 2.68 2.32 2000
3/4 3.56 3.39 3.21 3.03 2.85 2.68 2.32 2000
5/6 3.56 3.39 3.21 3.03 2.85 2.68 2.32 2000
7/8 3.56 3.39 3.21 3.03 2.85 2.68 2.32 2000
9/10 3.56 3.39 3.21 3.03 2.85 2.68 2.32 2000
11/12 3.56 3.39 3.21 3.03 2.85 2.68 2.32 2000
XS 4.66 4.43 4.19 3.97 3.73 3.50 3.03 2000
S 4.66 4.43 4.19 3.97 3.73 3.50 3.03 2000
M 4.66 4.43 4.19 3.97 3.73 3.50 3.03 2000
L 4.66 4.43 4.19 3.97 3.73 3.50 3.03 2000
XL 4.66 4.43 4.19 3.97 3.73 3.50 3.03 2000
2XL 4.66 4.43 4.19 3.97 3.73 3.50 3.03 2000
3XL 5.13 4.87 4.61 4.36 4.10 3.85 3.34 2000
4XL 6.47 6.15 5.83 5.50 5.18 4.85 4.20 2000
228835 medium
Chocolate
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 1204
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 965
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 600
1257672 medium
Cinzento matizado
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
228808 medium
Cor-de-rosa pálida
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 1155
228805 medium
Dark Lead
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 1678
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 0
228802 medium
Deep Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 1454
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 1414
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 1269
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 1918
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 423
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 113
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 1077
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 1854
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 57
228832 medium
Denim Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 832
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 7
228817 medium
Garnet
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 1377
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 1893
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 2000
1004469 medium
Grass Green
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 520
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 272
1257673 medium
GREEN MINT
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 26
228820 medium
Grey
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 2000
228799 medium
Laranja
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 551
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 1425
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 1476
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 731
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 413
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 984
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 228
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 385
228811 medium
Marinha Azul
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 2000
4XL 6.94 6.60 6.25 5.90 5.56 5.21 4.51 2000
1257671 medium
Moonlight Blue
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 0
228790 medium
Oasis Green
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 1539
228778 medium
Preto
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 2000
4XL 6.94 6.60 6.25 5.90 5.56 5.21 4.51 2000
228784 medium
Real
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 2000
1267120 medium
ROSA CHOQUE
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
228829 medium
Roseton
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 132
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 366
228826 medium
Roxo
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 1324
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 1607
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 1852
228793 medium
Turquesa
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 2000
1267119 medium
VERDE AVENTURA
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 0
228796 medium
Verde dos prados
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 2000
228814 medium
Verde garrafa
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 1481
228823 medium
Vermelho
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
1/2 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
3/4 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
5/6 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
7/8 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
9/10 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
11/12 4.08 3.88 3.68 3.47 3.27 3.06 2.66 2000
XS 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
S 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
M 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
L 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
2XL 5.46 5.19 4.92 4.64 4.37 4.09 3.55 2000
3XL 6.22 5.91 5.60 5.29 4.98 4.67 4.05 1260