A partir de 6.79 € c/IVA 5.52 € s/IVA *

B&C CGSAFE - Safran Kids


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
7/8 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 87
5/6 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 46
9/11 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 282
12/14 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 455
0 Artigos 0.00
Descrição

B&C CGSAFE

Reference: B301B, BC411

100% algodão pré-encolhido, ringspun. 1x1 Gola e extremidade das mangas caneladas. Carcela para 2 botões. Botões de cor condizente. Costuras laterais.

Customizável
peso
180g/m²
Entrega Gratuita em compras superiores a 79.00 € neste armazém!
Especificação
Material Cotton, 100% cotton
Característica Botões
Produtos interessantes

Comentários sobre B&C CGSAFE

Classificação do produto :   5.0 em 1 votos


Bulk Orders

0 Artigos 0.00
B&C CGSAFE - Safran Kids Azul céu
Azul céu
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
7/8 7.82 6.62 5.50 5.03 4.51 4.41 14
5/6 7.82 6.62 5.50 5.03 4.51 4.41 64
12/14 7.82 6.62 5.50 5.03 4.51 4.41 25
B&C CGSAFE - Safran Kids Branco
Branco
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
7/8 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 87
5/6 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 46
9/11 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 282
12/14 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 455
B&C CGSAFE - Safran Kids Marinha
Marinha
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
7/8 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 100
5/6 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 87
9/11 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 87
12/14 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 147
B&C CGSAFE - Safran Kids Preto
Preto
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
7/8 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 179
5/6 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 126
9/11 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 43
12/14 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 30
B&C CGSAFE - Safran Kids Vermelho
Vermelho
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
7/8 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 118
5/6 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 57
9/11 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 86
12/14 12.02 10.18 8.46 7.73 6.94 6.79 94