A partir de 51.88 € c/IVA 42.18 € s/IVA *
Preço de Varejo 72.00 €
-28

Kariban K732 - Saia direita


Tamanho
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
10 UK (36) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 79
12 UK (38) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 128
14 UK (40) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 252
16 UK (42) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 123
18 UK (44) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 73
20 UK (46) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 0
8 UK (34) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 79
0 Artigos 0.00
Descrição

Kariban K732

64% poliéster / 34% viscose / 2% elastano.
Forro extensível para maior conforto.
Abertura (racha) na parte traseira.
Fecho invisível.

Entrega Gratuita em compras superiores a 79.00 € neste armazém!
Produtos interessantes

Comentários sobre Kariban K732


Bulk Orders

0 Artigos 0.00
Kariban K732 - Saia direita Anthracite Heather
Anthracite Heather
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
10 UK (36) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 79
12 UK (38) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 128
14 UK (40) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 252
16 UK (42) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 123
18 UK (44) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 73
20 UK (46) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 0
8 UK (34) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 79
Kariban K732 - Saia direita Azul marinho
Azul marinho
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
10 UK (36) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 404
12 UK (38) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 423
14 UK (40) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 289
16 UK (42) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 247
18 UK (44) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 211
20 UK (46) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 221
8 UK (34) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 189
Kariban K732 - Saia direita Black
Black
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Mais Stock Qtde.
10 UK (36) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 193
12 UK (38) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 163
14 UK (40) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 180
16 UK (42) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 128
18 UK (44) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 111
20 UK (46) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 164
8 UK (34) 55.34 55.34 55.34 55.34 54.47 51.88 99