Bing account
A partir de 14.84 € c/IVA 12.07 € s/IVA *

Sol's 02922 - Camisa Popelina Manga Comprida Homem Baltimore Fit


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 345
M 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 851
L 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 846
XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 200
2XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 196
3XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 103
0 Artigos 0.00
Descrição

Sol's 02922

Camisa Popelina Manga Comprida Homem

65% poliéster - 35% algodão

Peso: 105 g/m² cor, 95 g/m² branco

Corte justo

Colarinho clássico reforçado

Reforços de colarinho removíveis

Bolso do lado esquerdo

Carcela com 7 botões à cor

Punhos ajustáveis ​​com 2 botões e abertura unida

2 pinças nas costas

Entrega Gratuita em compras superiores a 99.00 € neste armazém!
Especificação
Sleeve Length Long
Material Cotton, Cotton-poly
Característica Bolso, Botões
Outros produtos que possam ser do seu interesse

Comentários sobre Sol's 02922


Bulk Orders

0 Artigos 0.00
948648_medium
Azul céu
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 0
M 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 248
L 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 613
XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 552
2XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 133
3XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 193
948636_medium
Azul escuro
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 151
M 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 521
L 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 751
XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 667
2XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 286
3XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 131
948639_medium
Azul medio
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 143
M 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 531
L 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 617
XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 410
2XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 290
3XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 129
948642_medium
Bordo médio
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 22.99 18.96 17.41 16.37 15.59 15.07 14.55 0
M 22.99 18.96 17.41 16.37 15.59 15.07 14.55 0
L 22.99 18.96 17.41 16.37 15.59 15.07 14.55 0
XL 22.99 18.96 17.41 16.37 15.59 15.07 14.55 0
2XL 22.99 18.96 17.41 16.37 15.59 15.07 14.55 0
3XL 22.99 18.96 17.41 16.37 15.59 15.07 14.55 0
948654_medium
Branco
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 549
M 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 870
L 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 648
XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 687
2XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 235
3XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 250
948645_medium
Cinza pérola
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 110
M 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 202
L 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 216
XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 102
2XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 101
3XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 130
948651_medium
Cinza titânio
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 22.99 18.96 17.41 16.37 15.59 15.07 14.55 0
M 22.99 18.96 17.41 16.37 15.59 15.07 14.55 0
L 22.99 18.96 17.41 16.37 15.59 15.07 14.55 0
XL 22.99 18.96 17.41 16.37 15.59 15.07 14.55 0
2XL 22.99 18.96 17.41 16.37 15.59 15.07 14.55 0
3XL 22.99 18.96 17.41 16.37 15.59 15.07 14.55 0
948633_medium
Preto
Tamanho 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qtde.
S 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 345
M 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 851
L 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 846
XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 200
2XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 196
3XL 23.99 19.34 17.75 16.69 15.90 15.37 14.84 103